2024-08-15 23:21:35 | 大学招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑经济信息化管理 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 区块链技术应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 区块链技术应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 通信软件技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 通信软件技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 通信工程设计与监理 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 通信系统运行管理 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 通信系统运行管理 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能互联网络技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能互联网络技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 集成电路技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 微电子技术 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融科技应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融科技应用 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 13200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 导航工程技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 城市轨道交通智能运营 | 1 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 光电信息工程技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机应用工程 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 现代通信工程 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信软件工程 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 集成电路工程技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融科技应用 | 1 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 1 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络工程技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 1 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大数据工程技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 云计算技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息安全与管理 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能工程技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工业互联网技术 | 2 | 23100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 区块链技术 | 2 | 23100/4 |
更多数据请进入:www.daxuelai.com/dxzs |
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,吴介军同志任党委书记。
以上就是大学招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大学招生网。更多相关文章关注大学招生网:www.daxuelai.com一、2024西安信息职业大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科二批导航工程技术5523100/-陕西2024理科本科二批机械设计制造及自动化7023100/-陕西2024理科本科二批智能制造工程技术6523100/-陕西2024理科本科二批城市轨道交通信号与控制技术5023100/-陕西2024理科本科二批城市轨道交通智能运营5023100/-陕
一、2024西安信息职业大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批计算机应用工程523100/4广西2024物理本科批智能制造工程技术523100/4广西2024物理本科批区块链技术623100/4广西2024物理本科批数字媒体技术423100/4广西2024物理本科批现代通信工程523100/4广西2024物理本科批电子信息工程技术523100/
一、2024安徽电子信息职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批机电一体化技术33900/3四川2024理科专科批机电一体化技术73900/3四川2024文科专科批电子信息工程技术33900/3四川2024理科专科批电子信息工程技术73900/3四川2024文科专科批计算机应用技术33900/3四川2024理科专科批计算机应用技术7390
一、2024西安信息职业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段导航工程技术123100/4山东2024综合普通类一段机械设计制造及自动化123100/4山东2024综合普通类一段智能制造工程技术123100/4山东2024综合普通类一段城市轨道交通信号与控制技术123100/4山东2024综合普通类一段电子信息工程技术123100/4山东2
一、2024四川信息职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批物联网应用技术305720/3四川2024理科专科批物联网应用技术455720/3四川2024文科专科批应用电子技术255720/3四川2024理科专科批应用电子技术205720/3四川2024文科专科批集成电路技术255720/3四川2024理科专科批集成电路技术255720/
一、2024安徽信息工程学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批软件工程424600/4四川2024理科本科二批电气工程及其自动化324600/4四川2024理科本科二批智能制造工程324600/4更多数据请进入:{$cate_url}二、安徽信息工程学院简介安徽信息工程学院是经国家教育部、安徽省人民政府批准设立,由国内著名国际知名的智能语音和
一、2024四川托普信息技术职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批软件技术8013100/3四川2024理科专科批软件技术8013100/3四川2024理科专科批计算机网络技术2013100/3四川2024文科专科批计算机网络技术3013100/3四川2024理科专科批计算机应用技术3013100/3四川2024文科专科批计算机应用技术20
一、2024江西信息应用职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批大气探测技术15000/3四川2024理科专科批大气探测技术15000/3四川2024文科专科提前批工程测量技术(火箭军)(只招男生)(共青城校区)(定向培养军士)35000/3四川2024理科专科提前批工程测量技术(火箭军)(只招男生)(共青城校区)(定向培养军士)3500
2024-06-03 12:52:00
2024-09-02 15:19:41
2024-08-06 03:25:34
2024-08-05 18:55:59
2024-06-09 03:50:16
2024-08-01 11:08:34