2024-09-09 12:34:28 | 大学招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 导航工程技术 | 55 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及自动化 | 70 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程技术 | 65 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 50 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 城市轨道交通智能运营 | 50 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程技术 | 55 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程技术 | 50 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 光电信息工程技术 | 65 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机应用工程 | 50 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 现代通信技术 | 70 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信软件技术 | 75 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 集成电路工程技术 | 70 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络工程技术 | 75 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程技术 | 60 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 44 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大数据工程技术 | 50 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 云计算技术 | 50 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息安全与管理 | 75 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能工程技术 | 70 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工业互联网技术 | 70 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 区块链工程 | 70 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融科技应用 | 50 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 50 | 23100/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 22 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 23 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑经济信息化管理 | 25 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 30 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 28 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 30 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 35 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 35 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 20 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通机电技术 | 22 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通通信信号技术 | 22 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 25 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 30 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 30 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 30 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车智能技术 | 25 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 25 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 25 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 33 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 32 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 30 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 35 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 30 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 区块链技术应用 | 35 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 20 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 28 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 28 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 通信软件技术 | 35 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 通信工程设计与监理 | 25 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 通信系统运行管理 | 28 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能互联网络技术 | 28 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 集成电路技术 | 35 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 微电子技术 | 32 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融科技应用 | 35 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 28 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 25 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 32 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 28 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 22 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑电气工程技术 | 22 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑经济信息化管理 | 22 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 22 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 25 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 22 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 22 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 20 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 23 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用 | 23 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 30 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 23 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 区块链技术应用 | 26 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 22 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 通信软件技术 | 28 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 通信工程设计与监理 | 20 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 通信系统运行管理 | 23 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能互联网络技术 | 23 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融科技应用 | 25 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 22 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 20 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 23 | 13200/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 22 | 13200/- |
更多数据请进入:www.daxuelai.com/dxzs |
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,吴介军同志任党委书记。
以上就是大学招生网小编给大家带来的2024西安信息职业大学在陕西招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注大学招生网:www.daxuelai.com2024-06-03 12:52:00
2024-06-09 03:50:16
2024-09-02 15:19:41
2024-08-06 03:25:34
2024-08-05 18:55:59
2024-08-01 11:08:34