2023-11-11 19:01:50 | 大学招生网
1、2023年黑龙江高考理科理科试验班特色培养本科一批A段考生上南开大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为2501名。
2、2023年黑龙江高考理科普通类本科一批A段考生上南开大学的最低录取分数线需要615分,对应的最低录取位次为1751名。
3、2023年黑龙江高考文科普通类本科一批A段考生上南开大学的最低录取分数线需要567分,对应的最低录取位次为226名。大学招生网
1、2023年南开大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 603 | 2501 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 615 | 1751 |
黑龙江 | 2023 | 文科 | - | 本科一批A段 | 567 | 226 |
2、2022年南开大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 581 | 297 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批A段 | 591 | 191 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 583 | 2633 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 606 | 1191 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 588 | 2259 |
3、2021年南开大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 595 | 2943 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 627 | 1110 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 611 | 318 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 619 | 222 |
4、2020年南开大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 617 | 228 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 561 | 12158 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 649 | 1526 |
2024-06-03 12:52:00
2024-06-09 03:50:16
2024-08-05 18:55:59
2024-08-07 17:39:39
2024-06-24 16:17:27
2024-08-01 11:08:34