2024-08-21 01:27:49 | 大学招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 休闲体育(高水平运动队)办学地点:海甸校区 | 0 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 休闲体育(高水平运动队)办学地点:海甸校区 | 0 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学办学地点:海甸校区 | 5 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 戏剧影视文学办学地点:海甸校区 | 2 | 6600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 6 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 农林经济管理一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 酒店管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学)(观澜湖校区)单科成绩要求:外语不低于105分;建议外语语种为英语考生报考;办学地点:观澜湖校区 | 2 | 50000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 思想政治教育办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 传播学办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际新闻与传播办学地点:海甸校区 | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(国家专项计划)一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(国家专项计划)一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(国家专项计划)(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(国家专项计划)(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 风景园林一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流管理一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区;办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用物理学办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:海甸校区 | 6 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园;办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学办学地点:海甸校区 | 12 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:海甸校区 | 14 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 人工智能办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术办学地点:海甸校区 | 6 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(NIIT)外语语种为英语;办学地点:海甸校区 | 12 | 13600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 密码科学与技术办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋工程与技术办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 7 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 8 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物育种科学一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 3 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 设施农业科学与工程一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 5 | 4100/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 8 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 海洋科学办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学办学地点:海甸校区 | 2 | 4100/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(中外合作办学)单科成绩要求:外语不低于105分;建议外语语种为英语考生报考;办学地点:海甸校区 | 3 | 80000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区;办学地点:海甸校区 | 5 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(国家专项计划)(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 4 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 3 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息安全(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(国家专项计划)一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 2 | 4600/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(国家专项计划)一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园;办学地点:海甸校区 | 1 | 4600/四年 |
更多数据请进入:www.daxuelai.com/dxzs |
2024-06-03 12:52:00
2024-09-02 15:19:41
2024-08-06 03:25:34
2024-06-09 03:50:16
2024-08-05 18:55:59
2024-08-01 11:08:34