2024-08-20 17:18:51 | 大学招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 健康服务与管理(富春校区)办学地点:富春校区 | 4 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际商务(富春校区)办学地点:富春校区 | 2 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(富春校区)单科成绩要求:外语不低于110分;办学地点:富春校区 | 2 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(富春校区)办学地点:富春校区 | 4 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 护理学为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。第一学年在富春校区就读 | 8 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 助产学第一学年在富春校区就读 | 4 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共事业管理(富春校区)办学地点:富春校区 | 2 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学第一学年在富春校区就读 | 3 | 6900/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学(5+3一体化)第一学年在富春校区就读 | 1 | 6900/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医骨伤科学第一学年在富春校区就读 | 2 | 6000/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学第一学年在富春校区就读 | 5 | 6900/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像技术第一学年在富春校区就读 | 3 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学实验技术第一学年在富春校区就读 | 11 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术第一学年在富春校区就读 | 4 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医康复学第一学年在富春校区就读 | 4 | 6000/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中草药栽培与鉴定(富春校区)办学地点:富春校区 | 5 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中西医临床医学第一学年在富春校区就读 | 4 | 6000/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术第一学年在富春校区就读 | 9 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 听力与言语康复学第一学年在富春校区就读 | 8 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 儿科学第一学年在富春校区就读 | 1 | 6000/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学第一学年在富春校区就读 | 12 | 5300/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学(富春校区)办学地点:富春校区 | 7 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 康复治疗学第一学年在富春校区就读 | 5 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术第一学年在富春校区就读 | 3 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学(富春校区)办学地点:富春校区 | 10 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学第一学年在富春校区就读 | 7 | 6900/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。第一学年在富春校区就读 | 6 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 针灸推拿学第一学年在富春校区就读 | 6 | 6900/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学信息工程第一学年在富春校区就读 | 6 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学检验技术第一学年在富春校区就读 | 10 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中药学(富春校区)办学地点:富春校区 | 14 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 卫生检验与检疫第一学年在富春校区就读 | 6 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 助产学第一学年在富春校区就读 | 2 | 6000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 预防医学第一学年在富春校区就读 | 4 | 6900/五年 |
更多数据请进入:www.daxuelai.com/dxzs |
浙江中医药大学是浙江省重点建设高校,是浙江省人民政府、国家中医药管理局、教育部共建高校。大学招生网
学校始创于1953年6月,时名为浙江省中医进修学校;1959年6月成立浙江中医学院,校址位于杭州市庆春街原浙江大学旧址;1998年获得博士学位授予权;2000年3月整体迁至杭州市滨江高教园区办学;2006年2月更名为浙江中医药大学;2015年9月富春校区(滨江学院迁建工程)投入使用,开启两校区办学模式。学校占地千亩,总建筑面积逾47万平方米。
学校下设第一临床医学院、第二临床医学院、第三临床医学院/康复医学院、第四临床医学院、第五临床医学院、杭州临床医学院、基础医学院、公共卫生学院、口腔医学院、药学院、护理学院、医学技术与信息工程学院、生命科学学院、人文与管理学院以及继续教育学院、国际教育学院、马克思主义学院、体育部、创新创业学院等,举办1所独立学院(滨江学院)。拥有附属第一医院(浙江省中医院)、附属第二医院(浙江省新华医院)、附属第三医院(浙江省中山医院)、附属杭州市中医院。
以上就是大学招生网整理的2024浙江中医药大学在贵州招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学招生网。更多相关文章关注大学招生网:www.daxuelai.com2024-09-02 15:19:41
2024-08-06 03:25:34
2024-08-06 00:39:14
2024-08-06 00:32:44
2024-08-01 11:08:34
2024-06-24 16:17:27