2023-11-18 11:13:58 | 大学招生网
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要736分,对应的最低录取位次为669名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物理、化学(2科必选))类考生上武汉大学的最低录取分数线需要737分,对应的最低录取位次为647名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/历史(2选1))类考生上武汉大学的最低录取分数线需要747分,对应的最低录取位次为492名。
4、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(05)(历史必选)类考生上武汉大学的最低录取分数线需要793分,对应的最低录取位次为124名。
1、2023年武汉大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 736 | 669 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 737 | 647 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批 | 747 | 492 |
海南 | 2023 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 793 | 124 |
2、2022年武汉大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 697 | 1627 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 739 | 562 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 742 | 513 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批 | 776 | 192 |
海南 | 2022 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 780 | 172 |
3、2021年武汉大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 691 | 1738 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 731 | 657 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/历史(2选1) | 本科批 | 751 | 380 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 757 | 319 |
海南 | 2021 | 综合 | 历史必选 | 本科批 | 773 | 198 |
4、2020年武汉大学在海南的最低录取分数线和最低位次大学招生网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 712 | 1009 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 739 | 502 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 755 | 318 |
2024-06-03 12:52:00
2024-09-02 15:19:41
2024-08-06 03:25:34
2024-06-09 03:50:16
2024-08-05 18:55:59
2024-08-01 11:08:34