2023-11-17 04:10:37 | 大学招生网
1、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(03)(物/化/生(3选1))类考生上厦门大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为3942名。
2、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上厦门大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为3780名。大学招生网
3、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上厦门大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为3780名。
1、2022年厦门大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 568 | 3942 |
上海 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 569 | 3780 |
上海 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 569 | 3780 |
2、2021年厦门大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 559 | 4094 |
上海 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 560 | 3965 |
上海 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 563 | 3504 |
3、2020年厦门大学在上海的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 556 | 4101 |
上海 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 559 | 3607 |
上海 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 557 | 3925 |
2024-09-02 15:19:41
2024-08-06 03:25:34
2024-08-06 00:39:14
2024-08-06 00:32:44
2024-08-01 11:08:34
2024-06-24 16:17:27