2023-11-15 18:52:44 | 大学招生网
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理、化学(2科必选))类考生上南京大学的最低录取分数线需要773分,对应的最低录取位次为232名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上南京大学的最低录取分数线需要791分,对应的最低录取位次为131名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上南京大学的最低录取分数线需要796分,对应的最低录取位次为112名。
1、2023年南京大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 773 | 232 |
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 791 | 131 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 796 | 112 |
2、2022年南京大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 790 | 126 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 793 | 113 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 795 | 106 |
3、2021年南京大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 702 | 1352 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 789 | 120 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 789 | 120 |
4、2020年南京大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 国家专项计划本科批 | 720 | 832 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 788 | 121 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 789 | 118 |
2024-06-03 12:52:00
2024-06-09 03:50:16
2024-08-05 18:55:59
2024-09-02 15:19:41
2024-08-06 03:25:34
2024-08-01 11:08:34