2023-11-15 03:38:51 | 大学招生网
1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上华东师范大学的最低录取分数线需要653分,对应的最低录取位次为3150名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物理/化学(2选1))类考生上华东师范大学的最低录取分数线需要663分,对应的最低录取位次为2070名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上华东师范大学的最低录取分数线需要664分,对应的最低录取位次为1977名。
1、2023年华东师范大学在天津的最低录取分数线和最低位次大学招生网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 653 | 3150 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 663 | 2070 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 664 | 1977 |
2、2022年华东师范大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 675 | 1758 |
3、2021年华东师范大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 671 | 2103 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 674 | 1856 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 674 | 1856 |
4、2020年华东师范大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 669 | 2427 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 670 | 2321 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 673 | 2020 |
2024-06-03 12:52:00
2024-06-09 03:50:16
2024-08-05 18:55:59
2024-09-02 15:19:41
2024-08-06 03:25:34
2024-08-01 11:08:34