首页 > 教育资讯 > 正文

06年吉林省高考入取情况如何查

2023-12-16 02:50:23 | 大学招生网

今天大学招生网小编为大家带来了06年吉林省高考入取情况如何查,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

06年吉林省高考入取情况如何查

辽宁省历届高考状元?

在辽宁省近十年高考状元最多的中学排名榜单中(2007年-2019年),始建于1953年的本溪高级中学位居榜单第1位,近十年共产生7名高考状元,实力非常强大。

北镇市高级中学、 盘锦市高级中学 表现也都非常抢眼,以拥有高考状元5人的实力,排名全省第2位;沈阳市朝鲜族第一中学共有3名高考状元,位居第4位。

大连市24中学、 朝阳市 第一高级中学、 抚顺市 第二中学、辽宁省实验中学、 东北育才学校 ,近十年均产生2名高考状元,并列全省第5位!

近三年的高考状元分布如下(2017年-2019年):

2017年,辽宁理科状元来自喀左一中,文科状元来自合肥大连24中;

2018年,辽宁理科状元来自盘锦市高级中学,文科状元来自盘锦市高级中学;

2019年,辽宁理科状元来自 盘锦高级中学 ,文科状元来自丹东二中。

下面就是详细的排名数据,同学们,一起来看看辽宁省都有哪些高中产生过高考状元吧。

1、本溪高级中学,高考状元共7人,位于 本溪市 ;

2、盘锦市高级中学,高考状元共5人,位于盘锦市;

2、北镇市高级中学,高考状元共5人,位于 锦州市 ;

4、沈阳市朝鲜族第一中学,高考状元共3人,位于沈阳市; 大学招生网

5、朝阳市第一高级中学,高考状元共2人,位于朝阳市;

6、抚顺市第二中学,高考状元共2人,位于抚顺市;

7、阜新实验中学,高考状元共2人,位于 阜新市 ;

8、辽宁省实验中学,高考状元共2人,位于沈阳市;

9、东北育才学校,高考状元共2人,位于沈阳市;

10、大连市24中学,高考状元共2人,位于大连市;

10、鞍山一中,高考状元共1人,位于鞍山市;

11、大连朝鲜族学校,高考状元共1人,位于大连市。

06年吉林省高考入取情况如何查

朝鲜族初中毕业生上汉族高中的利与弊。请详谈!谢谢

朝鲜族学生要上汉族学校,我觉得你这种想法不应该是突然冒出来的吧 应该是考虑过很久了。要说好处呢我觉得只有你比其他人多一种语言,可以多多展示自己,不过我觉得在高中这样的展示就不重要了,你上大学有的是时间可以锻炼,那时候不会比在汉族学校上学的汉族学生少。
而反过来要说坏处,也就是弊,首先你已经在朝鲜族学校念了近十年吧,无论在什么地方朝鲜族都不占人口优势,所以自然学苗就少,竞争力比不过汉族,你近十年都成长在这个环境下,突然到汉族学校你可能会吃不了人家的苦,心理上也可能手到打击,这个嘛都是说不定的,如果心理素质好,可以忍受从年级前十到年级前三百的落差的话也没什么。
其次,朝鲜族在高考中有10分的加分政策,这个前提是你要用朝文答卷,不是所有朝鲜族都会加的,如果你上了汉族高中,可能这十分就要跟你拜拜了,你要知道在高考中除非你特别出色,否则这十分是占了多大的比重啊~ 1分可拉上千人啊。
再有就是高中科目不像初中科目那样简单,等你上高中就会明白,初中老师抓得严,不敢松懈,而高中则不然,老师没有那么负责了,你的自觉性很重要。在拥有那么多学生的汉族高中,你想指望老师多照顾照顾你,那可真是很难。老师说不定连名字都会记错,再说高考可不是儿戏,判卷子的老师怎么知道你是转学生,怎么照顾你。
总之啊,我觉得还是上朝鲜族高中较好,你上面所说的理化不好,你大可不必担心,可以选择文科嘛。 我本身也是朝鲜族,觉得你这样贸然转学不太好,还是考虑清楚,朝鲜族学校没有那么不好~ 或者你也可以转到别的好点的朝鲜族学校啊~ 转学手续,高中不是义务教育了,所以如果你考的不是重点,要转到重点,或者到别的学校借读,那是要交上万的借读费的,手续嘛,到时候会有人带你办吧。 如果有什么问题可以HI我 ,希望能帮到你~

06年吉林省高考入取情况如何查

06年吉林省高考入取情况如何查

大学招生网(https://www.daxuelai.com)小编还为大家带来06年吉林省高考入取情况如何查的相关内容。

吉林省2006年普高录取一批最高和最低分数线

--------------------------------------------------------------------------------

2006/07/20 16:54 吉林信息港

院校代号 院校名称 批次 科类 录取方式 最高分 最低分
2001 北京大学 第一批 文史 统招 683 639
2002 中国人民大学 第一批 文史 统招 672 627
2003 北京交通大学 第一批 文史 统招 612 584
2004 北京航空航天大学 第一批 文史 统招 594 577
2005 北京理工大学 第一批 文史 统招 619 583
2006 北京化工大学 第一批 文史 统招 587 550
2007 北京工商大学 第一批 文史 统招 610 562
2008 北京林业大学 第一批 文史 统招 633 555
2009 首都师范大学 第一批 文史 统招 615 563
2010 北京外国语大学 第一批 文史 统招 654 604
2011 北京语言大学 第一批 文史 统招 620 595
2012 中国传媒大学 第一批 文史 统招 619 566
2013 中央财经大学 第一批 文史 统招 633 590
2014 对外经济贸易大学 第一批 文史 统招 631 603
2015 首都经济贸易大学 第一批 文史 统招 625 567
2016 北京体育大学 第一批 文史 统招 588 550
2017 中央民族大学 第一批 文史 统招 626 557
2017 中央民族大学 第一批 文史 预科 586 569
2018 中国政法大学 第一批 文史 统招 633 592
2019 华北电力大学(北京) 第一批 文史 统招 608 568
2020 中国矿业大学(北京校区) 第一批 文史 统招 594 561
2021 中国地质大学(北京) 第一批 文史 统招 601 563
2022 南开大学 第一批 文史 统招 640 601
2023 天津大学 第一批 文史 统招 582 573
2024 中国民用航空学院 第一批 文史 统招 601 555
2025 天津财经大学 第一批 文史 统招 618 551
2026 华北电力大学(保定) 第一批 文史 统招 622 550
2027 石家庄铁道学院 第一批 文史 统招 572 552
2028 燕山大学 第一批 文史 统招 605 565
2029 东北大学秦皇岛分校 第一批 文史 统招 587 553
2032 大连理工大学 第一批 文史 统招 584 560
2033 东北大学 第一批 文史 统招 582 561
2034 辽宁工程技术大学 第一批 文史 统招 580 551
2035 大连海事大学 第一批 文史 统招 605 577
2037 东北财经大学 第一批 文史 统招 620 586
2038 吉林大学 第一批 文史 统招 638 579
2039 延边大学 第一批 文史 统招 592 495
2040 北华大学 第一批 文史 统招 557 483
2041 通化师范学院 第一批 文史 统招 564 484
2042 吉林师范大学 第一批 文史 统招 579 514
2043 吉林工程技术师范学院 第一批 文史 统招 560 480
2044 长春师范学院 第一批 文史 统招 571 481
2045 白城师范学院 第一批 文史 统招 554 480
2046 哈尔滨工业大学 第一批 文史 统招 624 552
2047 哈尔滨工程大学 第一批 文史 统招 577 551
2049 东北农业大学 第一批 文史 统招 592 557
2050 东北林业大学 第一批 文史 统招 583 550
2051 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 文史 统招 601 550
2052 复旦大学 第一批 文史 统招 671 630
2053 上海外国语大学 第一批 文史 统招 619 592
2054 上海财经大学 第一批 文史 统招 641 568
2055 华东政法学院 第一批 文史 统招 611 572
2056 南京大学 第一批 文史 统招 616 600
2057 苏州大学 第一批 文史 统招 595 566
2058 南京航空航天大学 第一批 文史 预科 595 550
2059 南京理工大学 第一批 文史 统招 566 555
2060 中国矿业大学 第一批 文史 统招 593 550
2061 河海大学 第一批 文史 统招 606 564
2062 江南大学 第一批 文史 统招 585 565
2063 江苏大学 第一批 文史 统招 590 551
2064 南京农业大学 第一批 文史 统招 601 550
2065 南京师范大学 第一批 文史 统招 588 559
2066 扬州大学 第一批 文史 统招 564 551
2067 南京审计学院 第一批 文史 统招 630 559
2068 浙江大学 第一批 文史 统招 644 620
2069 中国计量学院 第一批 文史 统招 581 553
2070 安徽大学 第一批 文史 统招 592 554
2071 合肥工业大学 第一批 文史 统招 589 556
2072 厦门大学 第一批 文史 统招 644 601
2073 福州大学 第一批 文史 统招 578 556
2074 南昌大学 第一批 文史 统招 589 555
2075 山东大学 第一批 文史 统招 617 576
2076 中国海洋大学 第一批 文史 统招 620 567
2077 中国石油大学(华东) 第一批 文史 统招 599 553
2078 青岛科技大学 第一批 文史 统招 597 550
2079 青岛大学 第一批 文史 统招 589 551
2080 山东大学威海分校 第一批 文史 统招 616 560
2081 郑州大学 第一批 文史 统招 624 556
2082 河南大学 第一批 文史 统招 570 551
2083 武汉大学 第一批 文史 统招 638 564
2084 武汉科技大学 第一批 文史 统招 569 554
2085 中国地质大学(武汉) 第一批 文史 统招 598 551
2086 武汉理工大学 第一批 文史 统招 577 551
2087 中南财经政法大学 第一批 文史 统招 608 575
2088 湘潭大学 第一批 文史 统招 590 552
2089 湖南大学 第一批 文史 统招 595 565
2090 中南大学 第一批 文史 统招 600 564
2091 湖南师范大学 第一批 文史 统招 569 560
2092 中山大学 第一批 文史 统招 620 583
2093 暨南大学 第一批 文史 统招 603 574
2094 华南理工大学 第一批 文史 统招 605 566
2095 华南师范大学 第一批 文史 统招 583 551
2096 深圳大学 第一批 文史 统招 596 557
2097 广东外语外贸大学 第一批 文史 统招 609 577
2098 南方医科大学 第一批 文史 统招 573 554
2099 广西大学 第一批 文史 统招 580 551
2100 重庆大学 第一批 文史 统招 573 561
2102 西南政法大学 第一批 文史 统招 607 562
2103 四川大学 第一批 文史 统招 580 554
2104 西南交通大学 第一批 文史 统招 588 551
2105 西南财经大学 第一批 文史 统招 611 573
2106 贵州大学 第一批 文史 统招 581 550
2107 云南大学 第一批 文史 统招 612 550
2108 西北大学 第一批 文史 统招 588 559
2109 西安电子科技大学 第一批 文史 统招 560 546
2111 陕西科技大学 第一批 文史 统招 576 550
2112 长安大学 第一批 文史 统招 577 550
2113 西北农林科技大学 第一批 文史 统招 584 525
2114 兰州大学 第一批 文史 统招 589 563
2501 北京大学 第一批 理工 统招 710 677
2502 中国人民大学 第一批 理工 统招 683 659
2503 清华大学 第一批 理工 定向 691 684
2503 清华大学 第一批 理工 统招 719 685
2504 北京交通大学 第一批 理工 统招 665 602
2505 北京工业大学 第一批 理工 统招 661 578
2506 北京航空航天大学 第一批 理工 统招 687 642
2507 北京理工大学 第一批 理工 统招 696 630
2508 北京科技大学 第一批 理工 统招 661 598
2509 北京化工大学 第一批 理工 统招 647 579
2510 北京工商大学 第一批 理工 统招 657 570
2511 北京邮电大学 第一批 理工 统招 690 593
2511 北京邮电大学 第一批 理工 预科 632 627
2512 中国农业大学 第一批 理工 统招 663 584
2513 北京林业大学 第一批 理工 定向 579 544
2513 北京林业大学 第一批 理工 统招 653 588
2513 北京林业大学 第一批 理工 预科 587 586
2514 首都医科大学 第一批 理工 统招 643 605
2515 北京中医药大学 第一批 理工 统招 681 574
2516 首都师范大学 第一批 理工 统招 613 583
2517 北京外国语大学 第一批 理工 统招 668 641
2518 北京第二外国语学院 第一批 理工 统招 672 596
2519 北京语言大学 第一批 理工 统招 663 624
2520 中国传媒大学 第一批 理工 统招 653 600
2521 中央财经大学 第一批 理工 统招 680 608
2522 对外经济贸易大学 第一批 理工 统招 681 642
2523 首都经济贸易大学 第一批 理工 统招 608 580
2524 北京体育大学 第一批 理工 统招 606 582
2525 中央民族大学 第一批 理工 统招 670 586
2526 中国政法大学 第一批 理工 统招 669 619
2527 华北电力大学(北京) 第一批 理工 统招 680 610
2528 中国矿业大学(北京校区) 第一批 理工 统招 621 575
2529 中国石油大学(北京) 第一批 理工 统招 644 573
2530 中国地质大学(北京) 第一批 理工 统招 628 571
2531 北京大学医学部 第一批 理工 统招 715 665
2532 南开大学 第一批 理工 统招 696 647
2533 天津大学 第一批 理工 统招 681 638
2534 中国民用航空学院 第一批 理工 统招 646 571
2535 天津医科大学 第一批 理工 统招 641 590
2536 天津财经大学 第一批 理工 统招 640 572
2537 河北工业大学 第一批 理工 统招 614 573
2538 华北电力大学(保定) 第一批 理工 统招 641 590
2539 河北医科大学 第一批 理工 统招 615 587
2540 石家庄铁道学院 第一批 理工 统招 607 570
2541 燕山大学 第一批 理工 统招 624 590
2542 东北大学秦皇岛分校 第一批 理工 统招 608 570
2544 中北大学 第一批 理工 统招 612 571
2545 太原理工大学 第一批 理工 统招 620 571
2546 山西医科大学 第一批 理工 统招 581 577
2547 内蒙古大学 第一批 理工 统招 634 570
2548 辽宁大学 第一批 理工 统招 631 570
2549 大连理工大学 第一批 理工 统招 665 611
2550 东北大学 第一批 理工 统招 639 602
2551 辽宁工程技术大学 第一批 理工 统招 614 570
2552 大连海事大学 第一批 理工 统招 652 595
2553 沈阳建筑大学 第一批 理工 统招 612 570
2554 沈阳农业大学 第一批 理工 统招 658 570
2555 中国医科大学 第一批 理工 统招 671 572
2556 沈阳药科大学 第一批 理工 统招 636 590
2557 东北财经大学 第一批 理工 统招 653 610
2558 吉林大学 第一批 理工 统招 684 593
2559 延边大学 第一批 理工 统招(朝鲜族) 614 480
2559 延边大学 第一批 理工 统招(汉族) 614 532
2560 长春理工大学 第一批 理工 统招 636 570
2561 东北师范大学 第一批 理工 统招 653 570
2562 北华大学 第一批 理工 统招 600 480
2563 通化师范学院 第一批 理工 统招 584 480
2564 吉林师范大学 第一批 理工 统招 612 528
2565 吉林工程技术师范学院 第一批 理工 统招 570 480
2566 长春师范学院 第一批 理工 统招 597 483
2567 白城师范学院 第一批 理工 统招 635 480
2568 哈尔滨工业大学 第一批 理工 统招 684 635
2569 哈尔滨工程大学 第一批 理工 统招 661 584
2570 大庆石油学院 第一批 理工 统招 629 570
2571 东北农业大学 第一批 理工 统招 616 572
2572 东北林业大学 第一批 理工 统招 636 570
2573 哈尔滨医科大学 第一批 理工 统招 648 578
2574 黑龙江中医药大学 第一批 理工 统招 613 578
2575 哈尔滨工业大学威海分校 第一批 理工 统招 625 589
2576 复旦大学 第一批 理工 统招 699 659
2577 同济大学 第一批 理工 统招 698 640
2578 上海交通大学 第一批 理工 统招 716 662
2579 华东理工大学 第一批 理工 定向 624 598
2579 华东理工大学 第一批 理工 统招 662 601
2581 东华大学 第一批 理工 统招 647 573
2582 上海中医药大学 第一批 理工 统招 609 571
2583 上海外国语大学 第一批 理工 统招 656 615
2584 上海财经大学 第一批 理工 统招 684 645
2585 华东政法学院 第一批 理工 统招 621 574
2586 南京大学 第一批 理工 统招 691 654
2587 苏州大学 第一批 理工 统招 643 588
2588 东南大学 第一批 理工 统招 678 618
2589 南京航空航天大学 第一批 理工 统招 641 595
2589 南京航空航天大学 第一批 理工 预科 605 566
2590 南京理工大学 第一批 理工 统招 664 602
2591 江苏科技大学 第一批 理工 统招 596 570
2592 中国矿业大学 第一批 理工 统招 634 570
2593 南京工业大学 第一批 理工 统招 621 572
2594 河海大学 第一批 理工 统招 655 586
2595 江南大学 第一批 理工 统招 635 583
2596 江苏大学 第一批 理工 统招 636 570
2597 南京信息工程大学 第一批 理工 统招 629 578
2598 南京农业大学 第一批 理工 统招 634 570
2599 中国药科大学 第一批 理工 统招 655 570
2600 南京师范大学 第一批 理工 统招 602 572
2601 扬州大学 第一批 理工 统招 599 570
2602 南京审计学院 第一批 理工 统招 658 575
2603 浙江大学 第一批 理工 统招 705 661
2604 浙江理工大学 第一批 理工 统招 603 570
2605 中国计量学院 第一批 理工 统招 658 571
2606 安徽大学 第一批 理工 统招 642 570
2607 中国科学技术大学 第一批 理工 统招 703 663
2608 合肥工业大学 第一批 理工 统招 633 581
2609 厦门大学 第一批 理工 统招 675 629
2610 福州大学 第一批 理工 统招 624 576
2611 南昌大学 第一批 理工 统招 624 573
2612 山东大学 第一批 理工 统招 660 608
2613 中国海洋大学 第一批 理工 统招 650 586
2614 中国石油大学(华东) 第一批 理工 统招 657 586
2615 青岛科技大学 第一批 理工 统招 631 571
2616 青岛大学 第一批 理工 统招 620 570
2617 山东大学威海分校 第一批 理工 统招 617 582
2618 郑州大学 第一批 理工 统招 617 582
2619 河南大学 第一批 理工 统招 597 570
2620 武汉大学 第一批 理工 统招 670 609
2621 华中科技大学 第一批 理工 统招 666 630
2622 武汉科技大学 第一批 理工 统招 637 572
2623 中国地质大学(武汉) 第一批 理工 统招 635 570
2624 武汉理工大学 第一批 理工 统招 646 571
2625 湖北中医学院 第一批 理工 统招 585 570
2626 中南财经政法大学 第一批 理工 统招 651 606
2627 湘潭大学 第一批 理工 统招 629 570
2628 湖南大学 第一批 理工 统招 631 589
2629 中南大学 第一批 理工 统招 645 570
2630 湖南中医药大学 第一批 理工 统招 579 573
2631 湖南师范大学 第一批 理工 统招 631 574
2632 中山大学 第一批 理工 统招 686 608
2633 暨南大学 第一批 理工 统招 609 570
2634 华南理工大学 第一批 理工 统招 665 614
2635 华南师范大学 第一批 理工 统招 668 571
2636 深圳大学 第一批 理工 统招 628 573
2637 广东外语外贸大学 第一批 理工 统招 623 596
2638 南方医科大学 第一批 理工 统招 633 574
2639 广西大学 第一批 理工 统招 594 570
2640 重庆大学 第一批 理工 统招 667 596
2641 重庆邮电大学 第一批 理工 统招 606 571
2642 重庆医科大学 第一批 理工 统招 626 570
2644 西南政法大学 第一批 理工 统招 628 574
2645 四川大学 第一批 理工 统招 646 596
2646 西南交通大学 第一批 理工 统招 641 590
2647 电子科技大学 第一批 理工 统招 657 608
2648 四川农业大学 第一批 理工 统招 657 570
2649 西南财经大学 第一批 理工 统招 667 599
2650 贵州大学 第一批 理工 统招 587 570
2651 云南大学 第一批 理工 统招 623 570
2652 西北大学 第一批 理工 统招 631 581
2653 西安交通大学 第一批 理工 统招 666 640
2654 西北工业大学 第一批 理工 统招 664 604
2655 西安理工大学 第一批 理工 统招 616 571
2656 西安电子科技大学 第一批 理工 统招 652 580
2657 西安建筑科技大学 第一批 理工 统招 623 570
2658 陕西科技大学 第一批 理工 统招 633 571
2659 长安大学 第一批 理工 统招 630 576
2659 长安大学 第一批 理工 预科 569 568
2660 西北农林科技大学 第一批 理工 统招 636 570
2661 兰州大学 第一批 理工 统招 624 580
2662 新疆大学 第一批 理工 统招 604 570

以上就是大学招生网整理的06年吉林省高考入取情况如何查相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学招生网。更多相关文章关注大学招生网:www.daxuelai.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“06年吉林省高考入取情况如何查”相关推荐
如何查询自己的高考志愿填报情况?
如何查询自己的高考志愿填报情况?

怎样根据高考分数,填报志愿?高考填报志愿最重要的两个因素,就是选择大学以及专业。大学和专业都是处于同样重要的位置,都需要学生进行深度分析,学生需要根据自身的兴趣以及家庭经济条件以及人脉等,选择最合适的大学以及专业。根据教育部统计的数据显示,我国共计有3000多所院校,学生需要根据自身的高考成绩筛选出最合适的大学,则需要掌握相应的方法。如果只是单纯的听从网络专家的意见,或者自己只是到百度百

2023-11-10 16:20:20
2023江苏高考总体情况如何
2023江苏高考总体情况如何

2023江苏高考总体情况如何2023江苏高考总体情况如下:2023年江苏省语文、数学高考题目难度都有所降低,英语难度有所上升。理科三门物理、化学难度都下降,生物则比较难。文科三门的难度很平均,比较适中,文科出题组的难度控制比较均衡。总体来看,今年的总分比去年来说,应该会有所上升。2023江苏新高考录取规则:一、批次设置录取批次共设3批,其中本科2批,专科

2023-11-13 14:41:38
江苏高考本科录取情况如何的最新相关信息
江苏高考本科录取情况如何的最新相关信息

2017年江苏高考本科录取情况如何的最新相关信息《江苏招生考试》(2017招生计划专刊)中公布的计划为全国高校2017年在江苏省招生计划的主要部分,共有1408所高等学校计划在我省招生323658人。其中,招收统考考生计划(简称“统招计划”)279646人,高职院校单独招生计划44012人。除此之外,还有自主招生、综合评价录取、高水平运动队、高水平艺术团、保送生等特殊类型本科招生计划4000

2025-02-08 05:14:34
如何查找高考录取结果
如何查找高考录取结果

如何查询高考录取情况第一种方法:根据每一个考生所属的省份,然后在本省份的高考招生考试网上查询,找到高考招生考试网的“录取查询”一栏后,点击进去,然后输入考生的身份信息就可以进行查询了。第二种方法:就是进入每一个考生所填报的学校的网页内进行查询。打开一个网页,输入该校的名字,找到高考查询的字样,然后点击进去,根据上面的要求输入自己的身份信息就可以查询了。第三种方法:这

2023-11-09 12:40:30
武汉铁路职业技术学院就业情况如何
武汉铁路职业技术学院就业情况如何

武汉铁路职业技术学院就业情况如何在人才荟萃、名校云集的武汉,武汉铁路职业技术学院知名度并不高,学校只是一所普通专科院校,虽然名气不大,但学校毕业生就业质量却十分出色,学校发布的就业质量报告显示,本校共有2020届毕业生4754人,就业率为96.13%,其中有379名毕业生选择继续升学。从就业区域来看,学校2020届毕业生主要选择省内就业,占比达到了61.60%,此外进入广东、江西

2023-11-13 23:28:26
如何查高考分数?
如何查高考分数?

全国各省市高考分数查询官网入口年高考比以往晚了一个月,考试时间定在7月7日至7月8日,之后普通高等学校将会根据考生成绩,全面衡量并择优录取。年高考成绩将于年7月26日17时公布,本文介绍了全国各省市高考分数查询官网入口,在此预祝大家都能取得好成绩!全国高考成绩查询入口:公正安全是高考的底线。教育部要求,针对社会关心的热点难点问题,完善制度规则,出重拳堵塞漏洞,切实维护高校招生公平公

2023-11-09 11:46:17
广州大学华软软件学院就业率情况如何?
广州大学华软软件学院就业率情况如何?

广州大学华软软件学院就业率情况如何?由于独立学院是培养应用型人才,所以对市场急需专业技术有着特殊的敏感性。记者采访了广州几所独立学院了解到,他们的专业设置都是紧贴市场需求并适度超前,比如软件开发、游戏、动漫、物流管理等市场需求很大,但却都是人才紧缺的专业。在培养方式方面,一些独立学院引进了很多具有企业针对性的培养方式。如广州大学华软软件学院开设游戏专业前,就深入金山游戏公司进行调研,根据该公

2023-11-14 03:10:11
如何查询高考成绩?
如何查询高考成绩?

如何查询高考成绩?微信查询,目前各省市已经开通了微信查高考成绩。1、微信查询,目前各省市已经开通了微信查高考成绩。2、考生及家长可以通过微信找到所在的高考省份,进行查询自己的高考成绩。3、电话查询,这种高考成绩的查询方式是最传统的方式,考生和家长可以通过电话查询成绩。4、官网查询,考生可以通过各省市教育考试院官网进行对高考成绩的查询,高考生需要输入自己的准考证号和姓名,或

2023-11-13 09:01:49